主席 | |
董事 | |
主要往来银行 | |
秘书 | |
地址 | |
电话 | |
传真 | |
网址 | |
已发行股本 | |
市值(百万元) | |
主要业务 | |
公司前瞻 | |
主要股东 |
损益表 | |||
日期(年/月/日) | |||
(百万) | |||
利息收入 | |||
净利息收入 | |||
其他营运收入 | |||
总营运收入 | |||
营运支出 | - | ||
呆坏账准备 | - | ||
营运溢利/(亏损) | |||
除税前溢利/(亏损) | |||
除税后溢利/(亏损) | |||
资产负债表 | |||
日期(年/月/日) | |||
(百万) | |||
库存现金及短期资金 | |||
贷款及其他帐项 | |||
固定资产 | |||
其他资产 | |||
总资产 | |||
客户存款 | |||
其他负债 | |||
总负债 | |||
股东权益 |
损益表 | |||
日期(年/月/日) | |||
(百万) | |||
营业额 | |||
营运溢利/(亏损) | |||
特殊项目 | |||
除税前溢利/(亏损) | |||
除税后溢利/(亏损) | |||
资产负债表 | |||
日期(年/月/日) | |||
(百万) | |||
流动资产 | |||
非流动资产 | |||
总资产 | |||
短期负债 | |||
非短期负债 | |||
总负债 | |||
总股本 |
财务比率 | |||
日期(年/月/日) | |||
资产回报 | |||
股东权益回报 | |||
利息支出与收入比率 | |||
成本对收入比率 |
财务比率 | |||
日期(年/月/日) | |||
资产回报 | |||
股东权益回报 | |||
纯利率 | |||
营运利润率 | |||
负债与权益比率 | |||
资产与权益比率 | |||
流动比率(x) |
公布日 | 除净日 | 派息日 | 货币 | 金额 (仙) | 种类 |
---|---|---|---|---|---|
没有找到记录 |
宣布日期 | 配售股份 | 配股价(元) |
---|---|---|
没有找到记录 |
除净日 | 种类 | 详情 |
---|---|---|
没有找到记录 |