| 代號 | 公司名稱 | 現價(元) | | 變動(元) | 全日高/低(元) | 成交額 (千元) |
| 01398 | 工商銀行 | 5.530 | | -0.02 | 5.550/5.470 | 2,056,982.78 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.390 | | 0.05 | 6.400/6.300 | 1,730,442.62 |
| 03988 | 中國銀行 | 3.390 | | 0.00 | 3.400/3.350 | 1,257,506.56 |
| 01288 | 農業銀行 | 3.920 | | 0.02 | 3.940/3.870 | 525,681.7 |
| 00005 | 匯豐控股 | 66.850 | | -0.10 | 66.900/66.450 | 406,493.22 |
延遲十五分鐘:03/02/2012 04:02 下午