搜尋
18,664.8
536.13 (2.79 %)
成交額(百萬元) 30,850.57
最低位18,662.61最高位18,877.14
延遲十五分鐘:18/05/2012 01:15 下午
9,416.38
284.49 (2.93 %)
成交額(百萬元) 7,002.81
最低位9,416.05最高位9,571.09
延遲十五分鐘:18/05/2012 01:15 下午
最近搜尋股票
新聞數目
精點新聞
熱門板塊
今日城中最熱賣的行業

跌% 升%

代號 公司名稱 現價(元) 變動(元) 全日高/低(元) 成交額 (千元)
00005 匯豐控股63.000
 
-2.80 
63.800/63.0001,126,325.5
00939 建設銀行5.100
 
-0.16 
5.200/5.1001,037,229.31
01398 工商銀行4.530
 
-0.15 
4.620/4.530829,005.82
03988 中國銀行2.800
 
-0.08 
2.860/2.800694,041.15
01288 農業銀行3.150
 
-0.15 
3.240/3.150238,965.94
延遲十五分鐘:18/05/2012 01:15 下午
.
財經日誌

業績公佈 (2)

代號 名稱 種類
00158 萬邦投資 中期業績
00589 寶姿時裝 全年業績

新股上市 (101)

代號 名稱 發行價(元) 行使價
04026 EFN 0.23 1405
04553 SINOPEC N1705
04554 SINOPEC N2205
04555 SINOPEC N4205
18433 匯豐美林二甲沽B 0.31 60.99
18434 匯豐美林四三沽A 0.15 68.83
18435 新地美林二甲購A 0.44 97.99
18436 長實美林二甲購A 0.35 109.00
18437 A中美林四乙沽A 0.25 10.49
18438 A中美林四十購A 0.18 11.62
18439 中壽美林二甲購A 0.18 20.51
18440 中壽美林三一購A 0.16 21.89
18441 和黃野村二甲購A 0.26 80.00
18442 東岳野村四三購A 0.25 6.38
18443 江銅野村三三購A 0.25 19.00
18444 港交野村四六購A 0.15 138.88
18445 海油野村三二購A 0.15 16.50
18446 比迪野村二甲購A 0.25 21.00
18447 周福野村二十購A 0.48 13.90
18448 中壽野村二十購A 0.15 20.88
18449 A中野村四十購A 0.16 11.60
18450 紫金野村二乙購A 0.25 2.80
18451 建行法興二十購A 0.16 6.29
18452 中壽渣打二十購B 0.15 20.88
18453 中移渣打二甲購B 0.16 100.90
18454 中壽渣打三一購A 0.25 19.80
18455 中聯渣打三十購A 0.25 13.18
18456 中移渣打四五購A 0.25 68.00
18457 恒指高盛二十購B 0.16 19,508.00
18458 中興高盛二乙購A 0.25 20.88
18459 普達高盛三三購A 0.48 60.00
18460 熔盛荷合二十購A 0.22 2.09
18461 紫金荷合二甲購A 0.25 2.77
18462 新保荷合二甲購A 0.25 40.98
18463 比迪荷合二甲購A 0.25 20.02
18464 昆能荷合三十購A 0.19 14.52
18465 中油法巴四一購A 0.15 10.98
18466 中化法興二十購B 0.27 8.38
18467 建行瑞銀二甲購B 0.25 6.00
18468 和黃大和二十沽B 0.25 62.88
18469 和黃大和二十購C 0.24 78.88
18470 建行大和二甲購C 0.25 5.99
18475 中行瑞信二乙購A 0.25 3.03
18476 工行瑞信二甲購B 0.25 5.08
18477 建行瑞信二甲購B 0.28 5.78
18478 港交瑞信二九購B 0.15 110.00
62022 恒指美林二乙熊A 0.25 21,000.00
62023 恒指美林二乙熊B 0.25 21,300.00
62024 恒指高盛二八牛H 0.31 18,588.00
62025 恒指高盛二八牛I 0.30 18,388.00
62026 恒指大和二八熊M 0.25 21,400.00
62027 恒指大和二九熊C 0.25 21,700.00
62028 恒指大和二九熊D 0.25 22,000.00
62029 恒指大和二九熊E 0.25 22,100.00
62030 恒指大和二九牛A 0.25 19,200.00
62032 恒指大和二九牛B 0.25 19,100.00
62033 恒指大和二九牛C 0.25 18,800.00
62034 恒指大和二十熊A 0.25 22,200.00
62035 中企大和二乙熊A 0.25 10,800.00
62038 中企大和二乙熊B 0.25 11,200.00
62039 恒指瑞信二八牛Z 0.25 19,800.00
62040 恒指瑞信二八牛D 0.25 20,000.00
62041 恒指瑞信二八熊J 0.25 20,600.00
62042 中企法巴二乙熊D 0.25 11,000.00
62043 中企法巴二乙牛G 0.25 9,300.00
62044 恒指法巴三三牛F 0.25 19,800.00
62045 恒指瑞信二八熊K 0.25 20,400.00
62047 恒指瑞信二八熊L 0.25 20,190.00
62048 恒指瑞銀二甲牛D 0.25 19,800.00
62049 恒指瑞銀二十牛M 0.25 19,900.00
62050 恒指法巴二八熊N 0.25 20,200.00
62051 恒指法巴二八熊O 0.25 20,300.00
62054 恒指法興二八熊N 0.25 20,250.00
62055 恒指瑞銀二十熊W 0.25 20,450.00
62057 恒指瑞銀二八熊G 0.25 20,200.00
62058 恒指瑞銀二甲牛Z 0.25 17,800.00
62059 恒指瑞銀二乙牛K 0.25 17,900.00
62060 恒指瑞銀二乙牛L 0.25 18,200.00
62061 恒指瑞銀二甲牛I 0.25 18,500.00
62062 恒指瑞銀二十牛H 0.25 18,700.00
62063 恒指瑞銀二乙牛M 0.25 19,150.00
62064 恒指瑞銀二甲牛J 0.25 19,350.00
62065 恒指瑞銀二乙牛N 0.25 19,550.00
62066 恒指大和二九牛D 0.25 19,750.00
62069 恒指大和二九熊F 0.25 20,168.00
62070 恒指瑞信二十熊S 0.25 20,850.00
62071 恒指瑞信二十牛L 0.25 19,650.00
62072 恒指瑞信二十牛M 0.25 19,550.00
62073 恒指瑞信二十牛N 0.25 19,000.00
62074 恒指瑞信二十牛O 0.25 18,850.00
62077 恒指瑞信二十牛P 0.25 18,750.00
62078 恒指瑞信二十牛Q 0.25 18,650.00
62079 恒指瑞信二十牛R 0.25 18,550.00
62080 恒指瑞信二十牛S 0.25 18,450.00
62081 恒指瑞信二十牛T 0.25 18,350.00
62082 中壽瑞銀二乙牛A 0.40 15.88
62084 中移瑞銀二乙牛A 0.25 72.00
62086 建行瑞銀二乙牛B 0.25 4.45
62091 海油瑞銀二乙牛A 0.29 12.08
62095 中化瑞銀二乙牛A 0.25 6.20
62096 匯豐瑞銀二乙牛A 0.25 52.00

派息備忘 (21)

代號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日
00135 CNPC(HK)-2000 22.00 末期股息 不適用
00135 昆侖能源 22.00 末期股息 不適用
00165 中國光大控股 30.00 末期股息 31/05/2012
00319 勤美達國際 4.35 末期股息 30/05/2012
00325 創生控股 4.55 末期股息 06/06/2012
00325 創生控股 11.05 特別股息 06/06/2012
00511 電視廣播 175.00 末期股息 30/05/2012
00700 騰訊控股 75.00 末期股息 30/05/2012
00733 合富輝煌 5.50 末期股息 29/06/2012
00829 神冠控股 6.00 末期股息 05/06/2012
00878 金朝陽集團 13.00 末期股息 19/06/2012
00929 國際精密 0.60 末期股息 01/06/2012
00950 李氏大藥廠 3.00 末期股息 14/06/2012
01000 北青傳媒 72.00 末期股息 不適用
01098 路勁基建 24.00 末期股息 15/06/2012
01110 金活醫藥集團 4.04 末期股息 15/06/2012
01184 時捷集團 10.00 末期股息 31/05/2012
01828 大昌行 12.74 末期股息 04/06/2012
03300 中國玻璃 1.00 末期股息 01/08/2012
03393 威勝儀表 15.00 末期股息 28/05/2012
08058 羅欣藥業 24.00 末期股息 不適用

除牌日 (24)

代號 名稱
10026 期油法巴二零五A
10092 期油法巴二零五B
10095 期油法巴二零五沽
10109 期油法巴二零五C
15387 中化匯豐二零五購
16936 A中瑞銀二零五購
60237 恒指瑞銀二十牛A
61902 恒指法興二甲牛P
61935 建行瑞銀二甲牛A
61978 恒指法興二八牛Q
61979 恒指法興二八牛R
61981 恒指法興二八牛S
61982 恒指法巴三三牛Y
61983 恒指法巴三三牛C
61984 恒指瑞銀二甲牛Y
61989 恒指法興二八牛T
61997 恒指瑞信二九牛P
61998 恒指瑞信二九牛R
61999 恒指瑞信二九牛S
62000 恒指瑞信二九牛T
62002 恒指瑞信二九牛D
69584 建行瑞銀二五牛H
69989 恒指瑞信二七牛O
69991 恒指大和二六牛O